multimètres numériques UT139C
- camera sans fil
- Détecteur De Fumée
- Régulateur de tension
- SMARTPHONE
- Stockage
- Instrument de mesure
- Sécurité
- Sonorisation
- Divers
- CAISSE ET ACCESSOIRE
- INFORMATIQUE
- Téléphonie
- Électroménager
Your shopping cart is empty!
Description du produit
UNI-T UT139C Multimètre numérique électrique LCD True Rms
Les multimètres numériques True Rms de la série UT139 sont nouvellement conçus pour offrir aux utilisateurs de meilleures performances et une cote de sécurité plus élevée. La protection totale contre les surcharges et la conception structurelle unique en font un nouveau type de multimètre avec un rapport performances/prix élevé et un meilleur choix pour les électriciens utilisés dans la maintenance et la réparation électriques.
1, True RMS pour toute la série;
2, mesurer les signaux avec une fréquence variée (VFC);
3, mesurez une grande capacité jusqu'à 100 mF;
4, pinces de courant AC/DC 60A en option dans différents modèles pour mesurer le courant jusqu'à 60A (1mv=1A);
5, NCV conçu pour toute la série, une nécessité pour les électriciens ;
6, batterie AA1.5V * 2 (5 #), facile à acheter et à remplacer pour les utilisateurs ;
7, l'étui en caoutchouc souple est facile à supporter une chute de 2 m;
8, sangle de suspension magnétique en option offerte pour faciliter les tests dans un endroit spécial;
9, rapide pour remplacer le fusible, juste en ouvrant le couvercle de la batterie;
10, fiable avec l'utilisation de fusibles internes 2PCS avec une capacité de coupure élevée;
11, protection contre l'entrée 600V/1 minute contre les erreurs de connexion ;
12, cote de sécurité : CAT III 600V.
Un outil idéal pour les tests, la maintenance et la réparation d'équipements largement nécessaires dans les domaines de l'électronique, de l'énergie électrique, des écoles, de la métallurgie, des communications, de la fabrication, du pétrole, de la défense nationale, de l'industrie chimique, etc.
Caractéristiques | Varier | Meilleure précision |
Modèle | UT139C | |
Tension CC (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+2) |
Tension alternative (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V | ±(0.8%+3) |
Courant continu (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ± (0.7%+2) |
Courant alternatif (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1%+3) |
Résistance (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+2) |
Capacité (F) | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/ 999.9μF/9.999mF/99.99mF | ±(4.0%+5) |
Fréquence (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+4) |
Température (°C) | -40 °C~1000°C | ±(1.0%+3) |
Température (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |
Caractéristiques | ||
Nombre d'affichages | 6000 | |
Gamme automatique | √ | |
Gamme manuelle | √ | |
Vrai RMS | √ | |
Bande passante (Hz) | 45 Hz ~ 1 kHz | |
V.F.C | √ | |
Cycle de service | 0.1% ~ 99.9% | √ |
Diode | Autour de 3V | |
PCI | √ | |
Mise hors tension automatique | Environ 15 minutes | √ |
Avertisseur de continuité | √ | |
Indicateur de batterie faible | ≤2.5V | √ |
Maintien de données | √ | |
Mode relatif | √ | |
MAXIMUM MINIMUM | √ | |
LCD rétro-éclairage | √ | |
Protection d'entrée | 600Vrms | √ |
Impédance d'entrée pour DCV | 1GΩ Max | √ |
Caractéristiques générales | ||
Puissance | AA1.5*2 | |
Taille de l'écran LCD | 58 mm × 36 mm | |
Couleur du produit | Rouge et gris | |
Poids net du produit | 370g | |
Taille du produit | 175 mm x 81 mm x 48,5 mm | |
accessoires standards | Batterie, cordons de test, sonde de température | |
Emballage individuel standard | Coffret cadeau, manuel en anglais | |
Quantité standard par carton | 40 PC | |
Mesure de carton standard | 645 mm × 450 mm × 340 mm (0,098 CBM par carton standard) | |
Poids croisé du carton standard | 25,5 kg | |
Accessoires optionnels* | ||
Capteur de courant AC/DC40A |